Elecciones Presidenciales Perú 2021 resultados ONPE
La primera vuelta de las elecciones parlamentarias de 2021 se llevó a cabo el 11 de abril. El conteo rápido de las encuestadoras arrojó, para sorpresa de la gran mayoría, al maestro rural Pedro Castillo de Perú Libre como ganador. Detrás del líder de izquierda estaba Keiko Fujimori, líder del grupo Fuerza Popular.
Un mes después, en un acto oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los resultados finales de Castillo y Fujimori acordando la segunda vuelta el próximo domingo 6 de junio para determinar quiénes resultarán electos en los comicios. El nuevo presidente del Perú.
ORGANIZACIONES POLÍTICAS | TOTAL | %VÁLIDOS | %EMITIDOS | ||
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 230,831 | 1.603% | 1.303% | ||
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 65,300 | 0.453% | 0.369% | ||
PARTIDO MORADO | 325,608 | 2.261% | 1.838% | ||
PERU PATRIA SEGURA | 55,644 | 0.386% | 0.314% | ||
VICTORIA NACIONAL | 814,516 | 5.656% | 4.598% | ||
ACCION POPULAR | 1,306,288 | 9.071% | 7.374% | ||
AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 1,674,201 | 11.626% | 9.451% | ||
PODEMOS PERU | 812,721 | 5.644% | 4.588% | ||
JUNTOS POR EL PERU | 1,132,577 | 7.865% | 6.394% | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC | 286,447 | 1.989% | 1.617% | ||
FUERZA POPULAR | 1,930,762 | 13.407% | 10.900% | ||
UNION POR EL PERU | 101,267 | 0.703% | 0.572% | ||
RENOVACION POPULAR | 1,692,279 | 11.751% | 9.553% | ||
RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 89,376 | 0.621% | 0.505% | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 240,234 | 1.668% | 1.356% | ||
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 2,724,752 | 18.921% | 15.382% | ||
DEMOCRACIA DIRECTA | 50,802 | 0.353% | 0.287% | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 867,025 | 6.021% | 4.895% | ||
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 14,400,630 | 100.000% | 81.296% | ||
VOTOS EN BLANCO | 2,190,059 | 12.364% | |||
VOTOS NULOS | 1,123,027 | 6.340% | |||
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 17,713,716 | 100.000% |
Resultados Segunda Vuelta Elecciones 2021
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dijo que los registros registrados llegaron al 100%. Pedro Castillo (Perú Libre) obtuvo el 50,125% de los votos válidos y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) el 49,875%. Sin embargo, antes de que se anuncien los resultados electorales, los Jurados Electorales Especiales (JEE) aún deben decidir las mociones de nulidad presentadas por ambos partidos.
TOTAL DE VOTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORGANIZACIONES POLÍTICAS | TOTAL | %VÁLIDOS | %EMITIDOS | ||
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 8,836,380 | 50.126% | 46.860% | ||
FUERZA POPULAR | 8,792,117 | 49.874% | 46.626% | ||
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 17,628,497 | 100.000% | 93.486% | ||
VOTOS EN BLANCO | 121,489 | 0.644% | |||
VOTOS NULOS | 1,106,816 | 5.870% | |||
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 18,856,802 | 100.000% |
Lo que significa que: solo el 34% del total de electores de nuestra patria lo eligieron a Pedro Castillo como presidente te y no como se dice más del 50%.